사업상세정보
[2019년도] 생생문화재 사업(보조)
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [문화복지국] 문화예술과 | 기능 | [문화및관광] 문화재 |
정책사업 | 문화유산 보존관리 | 단위사업 | 문화재 보존관리 |
사업개요
사업목적 | 문화재를 활용하여 국민들에게 친근하게 다가가는 생생한 문화재로 인식코자 함 |
---|---|
사업기간 | 2016.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 187,500,000원 |
사업규모 | 청풍문화재단지 내 문화체험 프로그램 |
사업내용 | 조선으로 떠나는 시간여행 '웰컴투 청풍민속촌' |
지원형태 | |
지원조건 | 문화재 생생사업 추진 |
사업위치 | 청풍문화재단지(청풍면 청풍호로 2048) |
추진근거 | 문화재 보호법 |
추진경위 | 문화재청 공모사업 선정 |
추진계획 | 2019년 시작으로 연례사업으로 추진 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 37,500 | 0 | 37,500 |
국고보조금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 11,250 | 0 | 11,250 |
시·군·구비 | 11,250 | 0 | 11,250 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052