사업상세정보
[2019년도] 두학 중말(소1-70호) 도로개설
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [안전건설국] 건설과 | 기능 | [국토및지역개발] 지역및도시 |
정책사업 | 도시개발 및 관리 | 단위사업 | 도시정비 및 환경개선 |
사업개요
사업목적 | ○도시기반시설 확충으로 균형발전 도모 ○주변지역 도시성장에 따른 도시환경개선 |
---|---|
사업기간 | 2014.01.01 ~ 2019.01.31 |
총사업비 | 2,200,000,000원 |
사업규모 | 도로개설 L=1,327m, B=10.0m |
사업내용 | 도시계획도로개설 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
지원조건 | 시비 100% |
사업위치 | 제천시 두학동 |
시행주체 | 건설과(도시건설팀) |
추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 |
추진계획 | ? 2014. 1월 ~ 2014. 5월 : 실시설계 및 지장물조사 ? 2014. 6월 ~ 2014.12월 : 분할측량, 감정평가 ? 2015. 1월 ~ 2016.12월 : 보상협의 ? 2017. 1월 ~ 2018.12월 : 1구간 공사착공(L=500m)및준공 ? 2018. 1월 ~ 2018. 6월 : 2구간 보상협의 ? 2018. 7월 ~ 2019.12월 : 2구간 공사착공및준공(L=800m) |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 660,000 | 239,165 | 899,165 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 660,000 | 239,165 | 899,165 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
396,339 | 332 | 472,494 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
64,780 | 0 | 113,350 | 251,515 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052