사업상세정보
[2019년도] 개별주택 가격공시(보조)
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [행정지원국] 세정과 | 기능 | [일반공공행정] 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 과세정보 관리 | 단위사업 | 과세정보 관리 |
사업개요
사업목적 | 정확한 개별주택 가격 공시 |
---|---|
사업기간 | 2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 | 1,175,353,000원 |
사업규모 | 22,000여호 개별주택 가격 공시 |
사업내용 | 22,000여호 개별주택 가격 공시 |
지원형태 | [20] 자치단체보조 |
지원조건 | - |
사업위치 | 관내 일원 |
추진근거 | 「부동산 가격공시에 관한 법률」제17조 및 같은 법 시행령 제39조 |
추진계획 | 2018. 1. 1. 자 및 6. 1. 자 개별주택 가격 공시 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 230,000 | 0 | 230,000 |
국고보조금 | 115,000 | 0 | 115,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 115,000 | 0 | 115,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,550 | 10,156 | 146,470 | 3,100 | 3,000 | 3,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,630 | 740 | 1,284 | 0 | 52,900 | 3,170 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052