사업상세정보
[2019년도] 공공체육시설 개보수 지원사업
회계연도 | 2019년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [사업소] 시설관리사업소 | 기능 | [문화및관광] 체육 |
정책사업 | 체육시설 관리 및 운영 | 단위사업 | 체육시설 운영 |
사업개요
사업목적 | 공공체육시설 유해성 바닥재 교체 |
---|---|
사업기간 | 2017.01.31 ~ 2019.01.01 |
총사업비 | 0원 |
사업규모 | 종합운동장 우레탄 트랙 교체 1식, 신백생활체육공원 우레탄 도막 교체 1식 고암생활체귱공원 우레탄 도막 교체 1식 |
사업내용 | 우레탄트랙, 우레탄 도막 교체 |
지원형태 | |
사업위치 | 종합운동장, 신백생활체육공원, 고암생활체육공원 |
추진근거 | 문화체육관광부 우레탄트랙 개보수 지원계획 |
추진계획 | 2017.09월 ~ 10월 설계용역 2017.11월 공사 착공 2018. 5월 공사 준공 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 135,034 | 135,034 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 67,517 | 67,517 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 27,006 | 27,006 |
시·군·구비 | 0 | 40,510 | 40,510 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
135,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052