세출현황
총 133건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 봉양읍 | 읍면동운영 | 공공운영비 | 20220705 | 2022년 6월 관용차량 유류대금 지급 (6.16.~6.30.) | 142,350 | 00000301 |
일반회계 | 봉양읍 | 읍면동운영 | 공공운영비 | 20220705 | 2022년 6월 관용차량 유류대금 지급 (6.16.~6.30.) | 288,790 | 00000301 |
일반회계 | 기획예산과 | 지방재정운영 | 국내여비 | 20220705 | 2022년 6월 재정지원팀 관내여비 집합금 지급 | 20,000 | 00000198 |
일반회계 | 기획예산과 | 지방재정운영 | 국내여비 | 20220705 | 2022년 6월 재정지원팀 관내여비 집합금 지급 | 50,000 | 00000198 |
일반회계 | 기획예산과 | 지방재정운영 | 국내여비 | 20220705 | 2022년 6월 재정지원팀 관내여비 집합금 지급 | 40,000 | 00000198 |
일반회계 | 봉양읍 | 시간선택제 일자리사업 | 기간제근로자등보수 | 20220705 | 2022년 6월 청구분 시간선택제 일자리사업 근로자 4대보험료 기관부담금 납부 | 100,960 | 00000265 |
일반회계 | 신백동 | 주민자치센터 운영 | 행사실비지원금 | 20220705 | 2022년 6월분 주민자치프로그램 강사수당 지급 | 383,040 | 00000286 |
일반회계 | 산림공원과 | 기본경비 | 국내여비 | 20220705 | 관외출장여비지급(산림문화행사 추진 실무자회의 참석) | 30,000 | 00000599 |
일반회계 | 신백동 | 주민자치센터 운영 | 행사실비지원금 | 20220705 | 2022년 6월분 주민자치프로그램 강사수당 지급 | 383,040 | 00000286 |
일반회계 | 신백동 | 주민자치센터 운영 | 행사실비지원금 | 20220705 | 2022년 6월분 주민자치프로그램 강사수당 지급 | 383,040 | 00000286 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044