세출현황
총 3633건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 자원순환과 | 인력운영비 | 무기계약근로자보수 | 20210302 | 2021년 3월 환경미화원 복리후생비 지급(수정) | 530,000 | 00003024 |
일반회계 | 자원순환과 | 인력운영비 | 무기계약근로자보수 | 20210302 | 2021년 3월 환경미화원 복리후생비 지급(수정) | 530,000 | 00003024 |
일반회계 | 자원순환과 | 인력운영비 | 무기계약근로자보수 | 20210302 | 2021년 3월 환경미화원 복리후생비 지급(수정) | 530,000 | 00003024 |
일반회계 | 자원순환과 | 인력운영비 | 무기계약근로자보수 | 20210302 | 2021년 3월 환경미화원 복리후생비 지급(수정) | 530,000 | 00003024 |
일반회계 | 자원순환과 | 인력운영비 | 무기계약근로자보수 | 20210302 | 2021년 3월 환경미화원 복리후생비 지급(수정) | 530,000 | 00003024 |
일반회계 | 자원순환과 | 인력운영비 | 무기계약근로자보수 | 20210302 | 2021년 3월 환경미화원 복리후생비 지급(수정) | 530,000 | 00003024 |
일반회계 | 자원순환과 | 인력운영비 | 무기계약근로자보수 | 20210302 | 2021년 3월 환경미화원 복리후생비 지급(수정) | 530,000 | 00003024 |
일반회계 | 노인장애인과 | 장애인생활시설운영지원(보조) | 사회복지시설법정운영비보조 | 20210302 | 2021년 장애인생활시설 운영지원 보조금 반납(세하의집-1년미만 퇴직자 퇴직적립금) | -260,010 | null |
일반회계 | 투자유치과 | 바이오밸리관리 | 공공운영비 | 20210302 | 산업단지 CCTV 전기요금 납부('21. 2월분) | 4,520 | 00000081 |
일반회계 | 투자유치과 | 바이오밸리관리 | 공공운영비 | 20210302 | 산업단지 CCTV 전기요금 납부('21. 2월분) | 5,970 | 00000081 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044